| TCI产品编码 : | D2243 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C12H10ClIO4=380.56 | ||||||||||
| CAS编码 : | 75007-13-5 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00191355 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 176 °C |
|---|
| Beilstein : | 5(4)692 |
|---|
| UN编号 : | 1479 |
|---|---|
| Class : | 5.1 |
| PG : | III |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Hypervalent Iodine Compounds
Structure of Chemicals Iodonium Sulfonium & Oxonium Compounds Iodonium Compounds |
