| TCI产品编码 : | D2045 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(T) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | Freezer | ||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C13H13IO8=424.14 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 87413-09-0 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00130127 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| Merck Index(14) : | 2933 |
|---|---|
| F & F : | 17, 271 |
| UN编号 : | 1479 |
|---|---|
| Class : | 5.1 |
| PG : | I |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Hypervalent Iodine Compounds
Functional Materials Oxidation Oxidation Agents Hypervalent Iodine Compounds (Oxidation) |


