| TCI产品编码 : | D2016 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H28S=252.46 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 104934-52-3 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00130121 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| bp : | 175 °C / 1.8mmHg |
|---|---|
| d : | 0.91 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Thiophenes
Functional Materials Reagents for Conducting Polymer Research 3-Alkylthiophenes (for Conduting Polymer Research) |
