| TCI产品编码 : | D1944 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H11NS2=161.28 | ||||||||||
| CAS编码 : | 20821-66-3 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00059057 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| bp : | 108 °C / 5mmHg |
|---|---|
| d : | 1.11 |
| F & F : | 6, 11 |
|---|
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Catalysts for Organic Synthesis
Homogeneous Catalysts
Metal Complexes
Synthetic Organic Chemistry Sulfur Compounds (for Synthesis) Thiocarbonyl Compounds |
|---|
