| TCI产品编码 : | D1625 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C5H6N6.xH2O=150.15 (as Anhydrous) | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 1904-98-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00213668 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| Merck Index(14) : | 2985 |
|---|---|
| RTECS# : | UO7524000 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
