| TCI产品编码 : | D1399 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C4H2O4=114.06 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 2892-51-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001334 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| Merck Index(14) : | 8769 |
|---|---|
| F & F : | 4, 466 |
| RTECS# : | GU1800000 |
| 相关分类 : |
|---|
