| TCI产品编码 : | D1273 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C12H14Fe=214.09 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 1291-47-0 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001425 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 40 °C |
|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Classes of Metal Compounds
Transition Metal Compounds
Fe (Iron) Compounds
Structure of Chemicals Metallocenes Ferrocenes |
|---|
