| TCI产品编码 : | D0713 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C12H14Cl2N2.xH2O=257.16 (as Anhydrous) | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 1910-42-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00011986 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | 61897 | ||||||||||||||
| Merck Index(14) : | 7031 |
|---|---|
| RTECS# : | DW2275000 |
| UN编号 : | 2811 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | I |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Photochromic Compounds
Viologens (Photochromic, Related Compounds)
Structure of Chemicals Pyridinium Compounds |
