| TCI产品编码 : | D0242 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >90.0%(LC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C14H8O4=240.21 | ||||||||||
| CAS编码 : | 72-48-0 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001201 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| Colour Index : | 58000 |
|---|---|
| Beilstein : | 8,439 |
| Merck Index(14) : | 251 |
| RTECS# : | CB6580000 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Staining
Stains & Dyes
Biochemistry Crude Medicine Ingredients Structure of Chemicals Anthraquinones Hydroxyanthraquinones |
|---|
