| TCI产品编码 : | D0092 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C13H12N2=196.25 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 525-64-4 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001128 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 164 °C |
|---|
| Beilstein : | 13,266 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 4156 |
| RTECS# : | LL6980000 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Fluorenes / Fluorenones
Biochemistry Staining Stains & Dyes Structure of Chemicals Fluorenes & Fluorenones Fluorenes Functional Materials Polyimide Materials Diamines (for Polyimides) |
