| TCI产品编码 : | C1949 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H8O7=192.12 | ||||||||||
| CAS编码 : | 77-92-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | |||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 154 °C |
|---|
| Beilstein : | 3(4)1272 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 2326 |
| RTECS# : | GE7350000 |
