| TCI产品编码 : | C1606 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C20H23NO=293.41 | ||||||||||
| CAS编码 : | 52364-72-4 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00134146 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 54 °C |
|---|
| RTECS# : | DV1764100 |
|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Building Blocks for Liquid Crystals
Biphenyls (Building Blocks for Liquid Crystals)
Functional Materials Liquid Crystals & Related Compounds Cyanobiphenyls & Analogs (Liquid Crystals) |
|---|
