| TCI产品编码 : | C1550 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C18H19N=249.36 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 40817-08-1 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00036350 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| mp : | 23 °C |
|---|---|
| bp : | 215 °C / 3mmHg |
| d : | 1.03 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Building Blocks for Liquid Crystals
Biphenyls (Building Blocks for Liquid Crystals)
Functional Materials Liquid Crystals & Related Compounds Cyanobiphenyls & Analogs (Liquid Crystals) |
|---|
