| TCI产品编码 : | C1370 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >96.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H15ClOSi=166.72 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 18171-11-4 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00010605 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| bp : | 145 °C |
|---|---|
| d : | 0.93 |
| flp : | 28 °C |
Nucleophilic Hydroxymethylation![]()
|
| F & F : | 14, 186 |
|---|
| UN编号 : | 1993 |
|---|---|
| Class : | 3 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Si (Classes of Silicon Compounds)
Si-O Compounds
Monoalkoxysilanes
Synthetic Organic Chemistry Silicon Compounds (for Synthesis) |
|---|

