| TCI产品编码 : | C1150 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C13H9ClO=216.66 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 5162-03-8 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00000558 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 46 °C |
|---|---|
| bp : | 180 °C / 15mmHg |
| Beilstein : | 7(4)1374 |
|---|---|
| RTECS# : | PC4945633 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Photopolymerization Initiators
|
|---|
