| TCI产品编码 : | C0543 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | |||||||||||||||
| CAS编码 : | 1390-65-4 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00167028 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| Colour Index : | 75470 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 1843 |
| RTECS# : | FH8891000 |
| 相关分类 : |
Biochemistry
Staining
Stains & Dyes
Structure of Chemicals Anthraquinones Hydroxyanthraquinones Biochemistry Sugars Glucose |
|---|
