| TCI产品编码 : | C0532 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月04号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C29H19N5Na2O8S2=675.60 | ||||||||||
| CAS编码 : | 2610-11-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00003949 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| λmax : | 509 (H2O) |
|---|
| Colour Index : | 28160 |
|---|---|
| Beilstein : | 16(2)235 |
