| TCI产品编码 : | B3426 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H16ClN=185.70 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 112400-86-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD03095439 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 160 °C |
|---|
| Beilstein : | 20(4)2743 |
|---|
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Pyridinium Compounds
Synthetic Organic Chemistry Ionic Liquids Pyridinium Compounds (Ionic Liquids) |
