| TCI产品编码 : | B1695 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >90.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | Freezer | ||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H13BrSi=193.16 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 81790-10-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00043054 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| d : | 1.13 |
|---|---|
| flp : | 30 °C |
| UN编号 : | 1993 |
|---|---|
| Class : | 3 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Si (Classes of Silicon Compounds)
Si-(C)4 Compounds
Structure of Chemicals Si (Classes of Silicon Compounds) Vinylsilanes, Allylsilanes Vinylsilanes Synthetic Organic Chemistry Silicon Compounds (for Synthesis) |
|---|
