| TCI产品编码 : | B1518 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(LC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C22H14Cl2N6O8=561.29 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 41168-79-0 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00142352 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| UN编号 : | 1325 |
|---|---|
| Class : | 4.1 |
| PG : | III |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Photochromic Compounds
Viologens (Photochromic, Related Compounds)
Structure of Chemicals Pyridinium Compounds |
