| TCI产品编码 : | B1405 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C44H32P2=622.69 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 76189-56-5 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00010805 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 242 °C |
|---|---|
| [α]20D : | -235 ° (C=0.3, Toluene) |
| F & F : | 14, 38 |
|---|
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Asymmetric Synthesis
Synthetic Organic Chemistry Suzuki-Miyaura Cross-coupling Phosphine Ligands (for Suzuki-Miyaura Cross-coupling) Synthetic Organic Chemistry Phosphines Synthetic Organic Chemistry Ligands Phosphine Ligands |
