| TCI产品编码 : | B1276 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(GC) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C8H6S2=166.26 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 492-97-7 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00005414 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| fp : | 32 °C |
|---|---|
| bp : | 260 °C |
| Beilstein : | 19(3/4)265 |
|---|
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Thiophenes
Functional Materials Reagents for Conducting Polymer Research Thiophene Derivatives (for Conduting Polymer Research) |
