| TCI产品编码 : | B1175 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C10H5F6IO4=430.04 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 2712-78-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00009672 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 125 °C |
|---|
Oxidation![]()
|
| Merck Index(14) : | 7295 |
|---|---|
| F & F : | 9, 54 |
| UN编号 : | 3224 |
|---|---|
| Class : | 4.1 |
| PG : | Forbidden |
| TCI MAIL : | |
|---|---|
| TCI产品学术记录 : | |
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Hypervalent Iodine Compounds
Functional Materials Oxidation Oxidation Agents Hypervalent Iodine Compounds (Oxidation) |

