| TCI产品编码 : | B1164 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C14H10O3=226.23 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 611-95-0 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002560 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 196 °C |
|---|
| Beilstein : | 10,753 |
|---|---|
| RTECS# : | DG3650000 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Polymerization Initiators
Photopolymerization Initiators
Radical Initiators
Functional Materials Photopolymerization Initiators |
|---|
