| TCI产品编码 : | B1036 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C7H9BBrF4N=273.86 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 878-23-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00060046 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 103 °C |
|---|
| UN编号 : | 1759 |
|---|---|
| Class : | 8 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Condensation & Active Esterification
Structure of Chemicals B (Classes of Boron Compounds) Tetrafluoroborates Structure of Chemicals Pyridinium Compounds |
|---|
