| TCI产品编码 : | B0523 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C54H111BO3=819.29 | ||||||||||
| CAS编码 : | 5337-41-7 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00026677 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 53 °C |
|---|---|
| bp : | 343 °C / 0.4mmHg |
| RTECS# : | ED5620000 |
|---|
| 相关分类 : |
|---|
