| TCI产品编码 : | B0103 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C14H10O3=226.23 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 85-52-9 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00002472 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 128 °C |
|---|
| Beilstein : | 10,747 |
|---|---|
| RTECS# : | DG3600000 |
| 相关分类 : |
Functional Materials
Polymerization Initiators
Photopolymerization Initiators
Radical Initiators
Functional Materials Photopolymerization Initiators |
|---|
