| TCI产品编码 : | A5400 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(LC)(N) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H21IN4=396.28 | ||||||||||
| CAS编码 : | 74920-80-2 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00082424 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 190 °C |
|---|
| 相关分类 : |
|---|
