| TCI产品编码 : | A5130 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >99.5%(W) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C24H20BNa=342.22 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 143-66-8 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00011494 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| Merck Index(14) : | 8690 |
|---|---|
| RTECS# : | ED3362500 |
| UN编号 : | 2811 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Classes of Metal Compounds
Typical Metal Compounds
Na (Sodium) Compounds (excluding simple sodium salts)
Analytical Chemistry Ion Association Structure of Chemicals B (Classes of Boron Compounds) Tetraphenylborates |
|---|
