| TCI产品编码 : | A5106 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | |||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C27H34N2O4S=482.64 | ||||||||||
| CAS编码 : | 633-03-4 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00011880 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| Colour Index : | 42040 |
|---|---|
| Beilstein : | 13,746 |
| Merck Index(14) : | 1374 |
| RTECS# : | BP6825000 |
| 相关分类 : |
|---|
