| TCI产品编码 : | A5105 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.5%(W) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C16H18ClN3S=319.85 | ||||||||||
| CAS编码 : | 61-73-4 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00012111 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| λmax : | 663 (EtOH(50%)) |
|---|
| Colour Index : | 52015 |
|---|---|
| Beilstein : | 27,395 |
| Merck Index(14) : | 6060 |
| RTECS# : | SO5600000 |
| 相关分类 : |
|---|
