| TCI产品编码 : | A5102 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C28H31ClN2O3=479.02 | ||||||||||
| CAS编码 : | 81-88-9 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00011931 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| λmax : | 554 (H2O) |
|---|
| Colour Index : | 45170 |
|---|---|
| Beilstein : | 19(3/4)4301 |
| Merck Index(14) : | 8183 |
| RTECS# : | BP3675000 |
| 相关分类 : |
Analytical Chemistry
Fluorescent molecules
Fluorescent Dyes
Analytical Chemistry Ion Association Biochemistry Staining Stains & Dyes |
|---|
