| TCI产品编码 : | A5101 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月07号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C31H42ClN3.1/2ZnCl2=560.29 | ||||||||||
| CAS编码 : | 2390-59-2 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00011765 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| λmax : | 596 (H2O) |
|---|
| Colour Index : | 42600 |
|---|---|
| Beilstein : | 13,759 |
| RTECS# : | KH2682000 |
| 相关分类 : |
|---|
