| TCI产品编码 : | A2032 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C5H9NO2.HCl=151.59 | ||||||||||
| CAS编码 : | 98071-16-0 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | |||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 226 °C |
|---|
| 相关分类 : |
|---|
| TCI产品编码 : | A2032 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C5H9NO2.HCl=151.59 | ||||||||||
| CAS编码 : | 98071-16-0 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | |||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| mp : | 226 °C |
|---|
| 相关分类 : |
|---|