| TCI产品编码 : | A1458 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(T) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 : | Refrigerator | ||||||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C6H12N4O2=172.19 | ||||||||||||||||||
| CAS编码 : | 10465-78-8 | ||||||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00008318 | ||||||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||||||
| mp : | 112 °C |
|---|
| Beilstein : | 4(1)354 |
|---|---|
| RTECS# : | LQ1041000 |
| TCI MAIL : | |
|---|---|
| TCI产品学术记录 : | |
| 相关分类 : |
