| TCI产品编码 : | A1402 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >95.0%(LC) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C21H14NNaO6S=431.39 | ||||||||||
| CAS编码 : | 4430-18-6 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00068446 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| λmax : | 566 (H2O) |
|---|
| Colour Index : | 60730 |
|---|
| 相关分类 : |
Structure of Chemicals
Anthraquinones
Hydroxyanthraquinones
Structure of Chemicals Anthraquinones Aminoanthraquinones |
|---|
