| TCI产品编码 : | A0621 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月09号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >97.0%(T) | ||||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C13H11N=181.24 | ||||||||||||||
| CAS编码 : | 153-78-6 | ||||||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00001125 | ||||||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||||||
| mp : | 127 °C |
|---|
| Beilstein : | 12,1331 |
|---|---|
| RTECS# : | LL5075000 |
| TCI产品学术记录 : | |
|---|---|
| 相关分类 : |
Functional Materials
Electroluminescence
Fluorenes / Fluorenones
Functional Materials Organic Nonlinear Optical Materials Structure of Chemicals Fluorenes & Fluorenones Fluorenes |
