| TCI产品编码 : | A0545 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存情况 : |
2012年02月08号上午06点的情况 *2012年4月前,中国库存将暂时显示上海仓库和天津仓库的库存总和。 |
||||||||||
| 纯度 / 分析方法 : | >98.0%(T) | ||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||
| 分子式 / 分子量 : | C4H7NO4=133.10 | ||||||||||
| CAS编码 : | 1783-96-6 | ||||||||||
| 相关CAS编码 : | |||||||||||
| MDL编码 : | MFCD00063081 | ||||||||||
| 监管条件代码 : | |||||||||||
| 国内危险化学品编码 : | |||||||||||
| [α]20D : | -25 ° (C=8, HCl(1+1)) |
|---|
| Beilstein : | 4(3)1522 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 840 |
| RTECS# : | CI9097500 |
| TCI产品学术记录 : |
|
|---|---|
| 相关分类 : |
Synthetic Organic Chemistry
Optical Resolution
for Resolution of Bases
Biochemistry Amino Acids alpha-Amino Acids Polyamides |
